<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pyrénées Bois - Maisons ossature bois 64 &#187; maisons ossature bois</title>
	<atom:link href="http://www.maisons-pyrenees-bois.com/tag/maisons-ossature-bois/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maisons-pyrenees-bois.com</link>
	<description>Votre maison, naturellement.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Apr 2018 07:10:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Maison ossature bois bi color proche de tarbes &#8211; 65</title>
		<link>http://www.maisons-pyrenees-bois.com/maison-ossature-bois-bi-color-proche-de-tarbes-65/</link>
		<comments>http://www.maisons-pyrenees-bois.com/maison-ossature-bois-bi-color-proche-de-tarbes-65/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2018 11:13:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maisons sur mesure]]></category>
		<category><![CDATA[Nos maisons bois]]></category>
		<category><![CDATA[maison bardage pré-peint]]></category>
		<category><![CDATA[maisons bois 65]]></category>
		<category><![CDATA[maisons ossature bois]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maisons-pyrenees-bois.com/?p=2476</guid>
		<description><![CDATA[Il s&#8217;agit d&#8217;une maison de 102.3 m² habitables comprenant 3 chambres dont une avec salle d&#8217;eau privative, d&#8217;une salle de bain et d&#8217;une pièce principale de 43 m² ouverte sur [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il s&rsquo;agit d&rsquo;une maison de 102.3 m² habitables comprenant 3 chambres dont une avec salle d&rsquo;eau privative, d&rsquo;une salle de bain et d&rsquo;une pièce principale de 43 m² ouverte sur une terrasse de 29 m², ainsi qu&rsquo;un carport attenant à la maison</p>
<p><a href="http://www.maisons-pyrenees-bois.com/maison-ossature-bois-bi-color-proche-de-tarbes-65/102m%c2%b2-ss-cote/" rel="attachment wp-att-2468"><img class="alignleft size-full wp-image-2468" alt="102m² Ss Cote" src="http://www.maisons-pyrenees-bois.com/wp-content/uploads/2018/03/102m²-Ss-Cote.jpg" width="1200" height="840" /></a></p>
<p><a href="http://www.maisons-pyrenees-bois.com/maison-ossature-bois-bi-color-proche-de-tarbes-65/dcim100mediadji_0373-jpg/" rel="attachment wp-att-2469"><img class="alignleft size-full wp-image-2469" alt="DCIM/100MEDIA/DJI_0373.JPG" src="http://www.maisons-pyrenees-bois.com/wp-content/uploads/2018/03/DJI_0373-ciel-bleu.jpg" width="1200" height="900" /></a></p>
<p><a href="http://www.maisons-pyrenees-bois.com/maison-ossature-bois-bi-color-proche-de-tarbes-65/dcim100mediadji_0376-jpg/" rel="attachment wp-att-2470"><img class="alignleft size-full wp-image-2470" alt="DCIM/100MEDIA/DJI_0376.JPG" src="http://www.maisons-pyrenees-bois.com/wp-content/uploads/2018/03/DJI_0376-.jpg" width="1200" height="900" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maisons-pyrenees-bois.com/maison-ossature-bois-bi-color-proche-de-tarbes-65/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test d&#8217;étanchéité sur chantier&#8230;</title>
		<link>http://www.maisons-pyrenees-bois.com/test-detancheite-sur-chantier/</link>
		<comments>http://www.maisons-pyrenees-bois.com/test-detancheite-sur-chantier/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2016 16:17:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[constructeur bois]]></category>
		<category><![CDATA[constructeur maison bois Pyrénées]]></category>
		<category><![CDATA[maisons ossature bois]]></category>
		<category><![CDATA[reglementation thermique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maisons-pyrenees-bois.com/?p=2382</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est dans la ville de Jurançon que nous avons effectué les premiers tests intermédiaires d’étanchéité à l&#8217;air de cette maison en ossature bois. Depuis la réglementation thermique 2012 (RT 2012), [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>C&rsquo;est dans la ville de Jurançon que nous avons effectué les premiers tests intermédiaires d’étanchéité à l&rsquo;air de cette maison en ossature bois. Depuis la réglementation thermique 2012 (RT 2012), ces tests sont obligatoires et ils permettent à nos clients d&rsquo;être certain de la performance de leur maison en bois. A la fin du chantier un test final sera réalisé et permettra de valider une parfaite étanchéité à l&rsquo;air du bâtiment. Sans la validation de ce dernier, la maison en bois devra faire l&rsquo;objet de rectifications ou d&rsquo;ajustements jusqu&rsquo;à l&rsquo;obtention des valeurs souhaitées et obligatoires. De nouvelle photos de cette maison en ossature bois seront prochainement visibles sur ce site.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maisons-pyrenees-bois.com/test-detancheite-sur-chantier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notre système constructif</title>
		<link>http://www.maisons-pyrenees-bois.com/notre-systeme-constructif-ossature-bois/</link>
		<comments>http://www.maisons-pyrenees-bois.com/notre-systeme-constructif-ossature-bois/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2013 15:41:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nous connaître]]></category>
		<category><![CDATA[confort thermique]]></category>
		<category><![CDATA[fibre de bois]]></category>
		<category><![CDATA[isolant naturel]]></category>
		<category><![CDATA[maison ossature bois]]></category>
		<category><![CDATA[maisons ossature bois]]></category>
		<category><![CDATA[mur ossature bois]]></category>
		<category><![CDATA[ossature bois]]></category>
		<category><![CDATA[ouate de cellulose]]></category>
		<category><![CDATA[performance thermique]]></category>
		<category><![CDATA[reglementation thermique]]></category>
		<category><![CDATA[RT 2012]]></category>
		<category><![CDATA[système constructif bois]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maisons-pyrenees-bois.com/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Performance énergétique &#38; matériaux naturels Nos murs ossature bois bénéficient d’une double isolation en ouate de cellulose (isolation intérieure) et fibre de bois (isolation extérieure) permettant ainsi un meilleur déphasage [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Performance énergétique &amp; matériaux naturels</strong></p>
<div id="attachment_224" class="wp-caption aligncenter" style="width: 576px"><a href="http://www.maisons-pyrenees-bois.com/wp-content/uploads/2013/03/coupe_mur_ossature_bois_Pyrenees_Bois.jpg"><img class=" wp-image-224 " title="Coupe du mur ossature bois Pyrénées Bois (RT 2012)" alt="Coupe d'un mur ossature bois" src="http://www.maisons-pyrenees-bois.com/wp-content/uploads/2013/03/coupe_mur_ossature_bois_Pyrenees_Bois.jpg" width="566" height="425" /></a><p class="wp-caption-text">Coupe du mur ossature bois Pyrénées Bois (RT 2012)</p></div>
<p>Nos murs ossature bois bénéficient d’une double isolation en ouate de cellulose (isolation intérieure) et fibre de bois (isolation extérieure) permettant ainsi un meilleur déphasage pour un confort thermique été comme hiver.</p>
<p>Le choix du revêtement extérieur est très étendu :  bardage naturel (douglas, mélèze…), avec un ton bois ou coloré pré-peint en usine et cuit au four (sans entretien pendant 10-15 ans), un enduit (crépi).</p>
<p>Les murs intérieurs seront revêtus de lambris, placo ou panneaux de bois.</p>
<p>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maisons-pyrenees-bois.com/notre-systeme-constructif-ossature-bois/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Construire en bois : Economies d&#8217;Energie</title>
		<link>http://www.maisons-pyrenees-bois.com/construire-en-bois-economies-denergie/</link>
		<comments>http://www.maisons-pyrenees-bois.com/construire-en-bois-economies-denergie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2013 10:10:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Construire en bois]]></category>
		<category><![CDATA[BBC]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIES ENERGIE]]></category>
		<category><![CDATA[EXTENSIONS]]></category>
		<category><![CDATA[maisons ossature bois]]></category>
		<category><![CDATA[REDUIRE FACTURE CHAUFFAGE]]></category>
		<category><![CDATA[RT 2012]]></category>
		<category><![CDATA[SUELEVATIONS]]></category>
		<category><![CDATA[THPE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maisons-pyrenees-bois.com/?p=1143</guid>
		<description><![CDATA[Nos maisons ossature bois présentent une très bonne performance thermique. Pyrénées Bois construisait déjà des maisons BBC ou THPE (Très haute Performance Energétique) bien avant la mise en place de la Réglementation [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h1>Nos maisons ossature bois présentent une très bonne performance thermique.</h1>
<p>Pyrénées Bois construisait déjà des maisons BBC ou THPE (Très haute Performance Energétique) bien avant la mise en place de la Réglementation Thermique 2012 et était naturellement prête lors de la mise en place de la nouvelle norme.</p>
<h1>Quelles économies d&rsquo;énergie ?</h1>
<p>Une facture annuelle de chauffage représente en moyenne 900 € par ménage, avec de fortes<br />
disparités : environ 250 € pour une maison “basse consommation” jusqu&rsquo;à plus de 1 800 € pour une maison mal isolée). Cette facture peut donc peser lourdement sur le budget de fonctionnement de votre maison. De plus, la hausse du prix des énergies est inévitable à court terme.</p>
<p>L&rsquo;idée de réduire durablement les dépenses énergétiques a été définie par une norme obligatoire :<br />
Une nouvelle réglementation thermique, dite RT 2012 a été mise en place, pour les maisons<br />
individuelles en janvier 2013. Elle s’applique aux constructions neuves, aux extensions et aux<br />
surélévations de bâtiments existants.</p>
<p>A l&rsquo;horizon 2020, l’objectif sera de construire des bâtiments produisant plus d’énergie<br />
qu’ils n’en consomment.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maisons-pyrenees-bois.com/construire-en-bois-economies-denergie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
